武汉地铁1号线运营时间、时刻表

武汉地铁1号线运行时间表
首末班车时刻表

堤角方向 东吴大道方向
首班车 末班车 首班车 末班车
东吴大道 6:00(6:30) 22:00 —— ——
五环大道 6:02(6:32) 22:02 6:02(6:32) 22:51
额头湾 6:04(6:34) 22:05 6:00(6:30) 22:48
舵落口 6:00(6:30) 22:08 6:04(6:34) 22:45
古田一路 6:02(6:32) 22:10 6:02(6:32) 22:43
古田二路 6:04(6:34) 22:13 6:00(6:30) 22:40
古田三路 6:00(6:30) 22:15 6:06(6:36) 22:38
古田四路 6:02(6:32) 22:17 6:04(6:34) 22:36
汉西一路 6:04(6:34) 22:19 6:02(6:32) 22:34
宗关 6:06(6:36) 22:21 6:00(6:30) 22:32
太平洋 6:00(6:30) 22:24 6:08(6:38) 22:30
硚口 6:02(6:32) 22:26 6:06(6:36) 22:27
崇仁路 6:04(6:34) 22:28 6:04(6:34) 22:25
利济北路 6:06(6:36) 22:30 6:02(6:32) 22:23
友谊路 6:08(6:38) 22:32 6:00(6:30) 22:21
循礼门 6:00(6:30) 22:34 6:08(6:38) 22:19
大智路 6:02(6:32) 22:37 6:06(6:36) 22:17
三阳路 6:04(6:34) 22:39 6:04(6:34) 22:15
黄浦路 6:06(6:36) 22:41 6:02(6:32) 22:13
头道街 6:08(6:38) 22:43 6:00(6:30) 22:10
二七路 6:00(6:30) 22:45 6:08(6:38) 22:08
徐州新村 6:02(6:32) 22:47 6:06(6:36) 22:07
丹水池 6:04(6:34) 22:50 6:04(6:34) 22:04
新荣 6:06(6:36) 22:53 6:02(6:32) 22:02
堤角 —— —— 6:00(6:30) 22:00

备注:

1、武汉地铁1号线(轻轨一号线)工作日运营时间为6:00至22:00,节假日运营时间为6:30至22:00;

2、轨道交通站点列车运营时刻如有调整,我们将及时公布。

 

更新于:2013-01-21